1級 | 1人 | 中学3年生(最年少) |
---|---|---|
準1級 | 14人 | 高校1年生(最年少) |
2級 | 53人 | 小学5年生(最年少) |
準2級 | 66人 | 小学3年生(最年少) |
3級 | 66人 | 小学2年生(最年少) |
---|---|---|
4級 | 49人 | 小学1年生(最年少) |
5級 | 28人 | 小学1年生(最年少) |
合計 283人(過去最高)
準1級 | 8人 | 小学5年生(最年少) |
---|---|---|
2級 | 53人 | 小学5年生(最年少) |
準2級 | 59人 | 小学2年生(最年少) |
3級 | 65人 | 小学1年生(最年少) |
---|---|---|
4級 | 55人 | 小学2年生(最年少) |
5級 | 35人 | 小学1年生(最年少) |
合計 275人
1級 | 5人 | 高校3年生(最年少) |
---|---|---|
準1級 | 5人 | 小学5年生(最年少) |
2級 | 39人 | 小学5年生(最年少) |
準2級 | 49人 | 小学3年生(最年少) |
3級 | 83人 | 年長生(最年少) |
---|---|---|
4級 | 51人 | 小学1年生(最年少) |
5級 | 28人 | 小学1年生(最年少) |
合計 256人